| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 1, 2025 8:00 am - 8:30 am | |||
| KPVMS ZOOM LIVE Martin | |||
| Monday, December 1, 2025 9:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 1, 2025 10:40 am - 11:50 am | |||
| AIP meeting (Heesch) | |||
| Monday, December 1, 2025 11:00 am - 11:45 am | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 1, 2025 12:00 pm - 12:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 1, 2025 1:20 pm - 2:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 1, 2025 2:40 pm - 3:10 pm | |||
| Cross Entity Enrollment Meeting | |||
| Tuesday, December 2, 2025 9:00 am - 11:00 am | |||
| KPHS Live Instruction (Varn) | |||
| Tuesday, December 2, 2025 10:30 am - 11:00 am | |||
| KPHS Live Instruction (Varn) | |||
| Tuesday, December 2, 2025 12:00 pm - 12:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Farnes) | |||
| Tuesday, December 2, 2025 1:00 pm - 1:30 pm | |||
| KPHS Art Studio | |||
| Wednesday, December 3, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV RTI Process Project (Gardner) | |||
| Thursday, December 4, 2025 8:30 am - 1:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Rex) | |||
| Thursday, December 4, 2025 9:00 am - 12:00 pm | |||
| RPV - Speech Articulation Class (Pitts) | |||
| Thursday, December 4, 2025 3:00 pm - 3:30 pm | |||
| Choir-RPVES | |||
| Thursday, December 4, 2025 3:00 pm - 4:00 pm | |||
| PLC Meetings (Vance) | |||
| Friday, December 5, 2025 7:00 am - 9:00 am | |||
| Kelsey Peak PLC | |||
| Friday, December 5, 2025 7:30 am - 9:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Smith) | |||
| Friday, December 5, 2025 8:00 am - 9:00 am | |||
| Sped Resource Testing (Mcconnell) | |||
| Friday, December 5, 2025 9:00 am - 1:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, December 5, 2025 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, December 5, 2025 10:30 am - 11:30 am | |||
| SPED Speech Testing (Pitts) | |||
| Friday, December 5, 2025 12:00 pm - 1:30 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, December 5, 2025 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Alan Farnes) | |||
| Friday, December 5, 2025 1:00 pm - 1:30 pm | |||
| Meeting SAC (Brey) | |||
| Friday, December 5, 2025 2:00 pm - 3:00 pm | |||
| SAC Meeting (Munn) | |||
| Friday, December 5, 2025 2:00 pm - 3:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Adams) | |||
| Friday, December 5, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Lab - Genetics/Biology (Smith/Runyon) | |||
| Friday, December 5, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 8, 2025 8:00 am - 8:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 8, 2025 8:40 am - 9:10 am | |||
| KPVMS Live Instruction Martin | |||
| Monday, December 8, 2025 9:30 am - 12:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 8, 2025 10:40 am - 11:50 am | |||
| Admin Meeting (Menlove) | |||
| Monday, December 8, 2025 12:00 pm - 1:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 8, 2025 12:00 pm - 12:30 pm | |||
| Deca Training (Zurcher) | |||
| Monday, December 8, 2025 12:30 pm - 2:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 8, 2025 1:20 pm - 2:30 pm | |||
| Computer Lab (Adams) | |||
| Monday, December 8, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 8, 2025 2:40 pm - 3:10 pm | |||
| Student Council Zoom (Miyake) | |||
| Monday, December 8, 2025 3:20 pm - 3:50 pm | |||
| SpEd Testing (Harrison) | |||
| Tuesday, December 9, 2025 11:00 am - 12:00 pm | |||
| AIP Meeting (Farnes) | |||
| Tuesday, December 9, 2025 1:00 pm - 1:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Brey) | |||
| Tuesday, December 9, 2025 3:10 pm - 3:55 pm | |||
| 4th Grade In Person Activity (Beard) | |||
| Wednesday, December 10, 2025 8:00 am - 1:30 pm | |||
| RPV 1st Grade Activity (Lindsey) | |||
| Wednesday, December 10, 2025 10:30 am - 1:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Farnes) | |||
| Wednesday, December 10, 2025 11:20 am - 11:50 am | |||
| KPHS Live Instruction (Farnes) | |||
| Wednesday, December 10, 2025 12:40 pm - 1:10 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, December 10, 2025 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Art Studio | |||
| Wednesday, December 10, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| SPED Testing (McCoy) | |||
| Thursday, December 11, 2025 8:00 am - 4:00 pm | |||
| KPHS Aquarium Field Trip | |||
| Thursday, December 11, 2025 9:30 am - 12:30 pm | |||
| KPVMS Live Instruction (Gibbons) | |||
| Thursday, December 11, 2025 11:30 am - 12:00 pm | |||
| KPVMS Live Instruction (Gibbons) | |||
| Thursday, December 11, 2025 1:00 pm - 1:30 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, December 11, 2025 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| IEP Testing (McCoy) | |||
| Thursday, December 11, 2025 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| Choir-RPVES | |||
| Thursday, December 11, 2025 2:30 pm - 3:30 pm | |||
| IEP Meeting (Maughan) | |||
| Thursday, December 11, 2025 3:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV - Speech Articulation Class (Pitts) | |||
| Thursday, December 11, 2025 3:00 pm - 3:30 pm | |||
| KPMS Live Instruction (Harrison) | |||
| Friday, December 12, 2025 8:00 am - 10:00 am | |||
| Faculty Meeting (Munn) | |||
| Friday, December 12, 2025 8:00 am - 9:00 am | |||
| KPHS Live Instruction (Munn) | |||
| Friday, December 12, 2025 9:15 am - 10:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (McCoy) | |||
| Friday, December 12, 2025 9:30 am - 10:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Smith) | |||
| Friday, December 12, 2025 10:00 am - 10:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Munn) | |||
| Friday, December 12, 2025 10:00 am - 10:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, December 12, 2025 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Speech Testing (Pitts) | |||
| Friday, December 12, 2025 10:30 am - 12:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, December 12, 2025 10:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Munn) | |||
| Friday, December 12, 2025 11:00 am - 12:00 pm | |||
| SPED Testing (McCoy) | |||
| Friday, December 12, 2025 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPMS Live Instruction (Anderson) | |||
| Friday, December 12, 2025 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| TESTING (JED) | |||
| Friday, December 12, 2025 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Fonnesbeck) | |||
| Friday, December 12, 2025 1:00 pm - 1:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Fonnesbeck) | |||
| Friday, December 12, 2025 2:00 pm - 3:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Smith) | |||
| Friday, December 12, 2025 2:00 pm - 3:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 15, 2025 8:00 am - 8:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 15, 2025 8:40 am - 9:10 am | |||
| KPVMS Live Instruction (Martin) | |||
| Monday, December 15, 2025 9:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 15, 2025 10:40 am - 11:50 am | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 15, 2025 12:00 pm - 12:30 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Anderson) | |||
| Monday, December 15, 2025 12:40 pm - 1:10 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Holloway) | |||
| Monday, December 15, 2025 1:20 pm - 2:30 pm | |||
| Computer Lab (Adams) | |||
| Monday, December 15, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Art Studio | |||
| Monday, December 15, 2025 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Thomas) | |||
| Monday, December 15, 2025 2:40 pm - 3:10 pm | |||
| Principal Meeting | |||
| Tuesday, December 16, 2025 8:00 am - 3:00 pm | |||
| KPVMS Live Instruction (Wagner) | |||
| Tuesday, December 16, 2025 8:30 am - 12:00 pm | |||
| RPV MiniClass 1:30-3:00 pm | |||
| Tuesday, December 16, 2025 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, December 17, 2025 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| KPVMS Live Instruction (Gibbons) | |||
| Thursday, December 18, 2025 9:00 am - 10:00 am | |||
| KPHS Live Instruction (Rex) | |||
| Thursday, December 18, 2025 9:10 am - 12:15 pm | |||
| RPV Faculty Social (Menlove) | |||
| Thursday, December 18, 2025 12:00 pm - 2:00 pm | |||
| Claus, Candy Canes, & Choir | |||
| Thursday, December 18, 2025 2:00 pm - 6:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) Yolobokaflot 12-1 | |||
| Friday, December 19, 2025 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, December 19, 2025 10:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Committee Meetings | |||
| Friday, December 19, 2025 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| Friday, December 19, 2025 12:00 pm - 1:00 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, December 19, 2025 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, December 26, 2025 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, December 26, 2025 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, December 26, 2025 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| Kelsey Peak PLC | |||
| Friday, January 2, 2026 7:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, January 2, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, January 2, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, January 2, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| History Catch-up Day (Gibbons) | |||
| Tuesday, January 6, 2026 11:30 am - 2:00 pm | |||
| KPHS Math Lab (Eden) | |||
| Wednesday, January 7, 2026 10:00 am - 12:00 pm | |||
| KPHS Art Studio (Rand, Wheat) | |||
| Wednesday, January 7, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Study Session (Malmberg) | |||
| Wednesday, January 7, 2026 1:00 pm - 3:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, January 7, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Sped Resource Teaching & Testing (Mcconnell) | |||
| Thursday, January 8, 2026 8:00 am - 4:00 pm | |||
| RTI Planning Project (Goudy) | |||
| Thursday, January 8, 2026 9:00 am - 1:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, January 8, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS CTE Testing (Rex & Bake) | |||
| Thursday, January 8, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Sped Resource Teaching & Testing (Mcconnell) | |||
| Friday, January 9, 2026 8:00 am - 2:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, January 9, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, January 9, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, January 9, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| KPHS CTE In-Person Day (Adams) | |||
| Monday, January 12, 2026 8:00 am - 4:00 pm | |||
| KPHS Live Instruction (Zurcher) | |||
| Monday, January 12, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Art Studio (Heesh) | |||
| Monday, January 12, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Principal Meeting | |||
| Tuesday, January 13, 2026 8:00 am - 3:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, January 14, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Field Trip Staging | |||
| Thursday, January 15, 2026 8:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, January 16, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, January 16, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, January 16, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, January 21, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Art Activity (Rand) | |||
| Wednesday, January 21, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, January 22, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, January 23, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, January 23, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, January 23, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| Art Activity (Rand) | |||
| Monday, January 26, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV MiniClass 1:30-3:00 pm | |||
| Tuesday, January 27, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, January 28, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, January 29, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, January 30, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, January 30, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Committee Meetings | |||
| Friday, January 30, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, January 30, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, February 2, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, February 3, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Lab - Photosynthesis (Runyon) | |||
| Wednesday, February 4, 2026 12:30 pm - 3:30 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, February 4, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Art Activity (Rand) | |||
| Wednesday, February 4, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Field Trip Staging | |||
| Thursday, February 5, 2026 8:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak PLC | |||
| Friday, February 6, 2026 7:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, February 6, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, February 6, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, February 6, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, February 9, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Principal Meeting | |||
| Tuesday, February 10, 2026 8:00 am - 3:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, February 10, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS WIDA (Smith) | |||
| Tuesday, February 10, 2026 2:00 pm - 6:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, February 11, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, February 12, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, February 13, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, February 13, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, February 13, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, February 16, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| MS HS WIDA Testing (Smith/Larson) | |||
| Tuesday, February 17, 2026 10:00 am - 12:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, February 17, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, February 18, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Art Activity (Rand) | |||
| Wednesday, February 18, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, February 19, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, February 20, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, February 20, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, February 20, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| MS HS WIDA Testing (Smith/Larson) | |||
| Monday, February 23, 2026 10:00 am - 12:00 pm | |||
| Art Activity (Rand) | |||
| Monday, February 23, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| MS HS WIDA Testing (Smith/Larson) | |||
| Tuesday, February 24, 2026 10:00 am - 12:00 pm | |||
| RPV MiniClass 1:30-3:00 pm | |||
| Tuesday, February 24, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, February 25, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, February 26, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, February 27, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, February 27, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS WIDA | |||
| Friday, February 27, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS Committee Meetings | |||
| Friday, February 27, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, February 27, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, March 2, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, March 3, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, March 4, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Art Activity (Rand) | |||
| Wednesday, March 4, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Field Trip Staging | |||
| Thursday, March 5, 2026 8:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak PLC | |||
| Friday, March 6, 2026 7:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, March 6, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, March 6, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, March 6, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| Admin Meeting (Menlove) | |||
| Monday, March 9, 2026 9:30 am - 10:00 am | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, March 9, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS ACT TESTING | |||
| Tuesday, March 10, 2026 7:30 am - 1:30 pm | |||
| Tuesday, March 10, 2026 12:00 pm - 1:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, March 10, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| ACT Extended Time | |||
| Wednesday, March 11, 2026 7:30 am - 1:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, March 11, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| ACT Extended Time | |||
| Thursday, March 12, 2026 7:30 am - 12:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, March 12, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, March 13, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, March 13, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| Math Lab (Eden) | |||
| Friday, March 13, 2026 12:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, March 13, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, March 16, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS CTE In-Person Day (Zurcher) | |||
| Monday, March 16, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Principal Meeting | |||
| Tuesday, March 17, 2026 8:00 am - 3:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, March 17, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, March 18, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Art - Redemption Day (Wheat) | |||
| Wednesday, March 18, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, March 19, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, March 20, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, March 20, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Committee Meetings | |||
| Friday, March 20, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, March 20, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| KPHS Study Help (Malmberg) | |||
| Monday, March 23, 2026 1:00 pm - 3:00 pm | |||
| Art - Redemption Day (Heesch) | |||
| Monday, March 23, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV MiniClass 1:30-3:00 pm | |||
| Tuesday, March 24, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS ACT Makeup. | |||
| Wednesday, March 25, 2026 7:30 am - 1:30 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, March 25, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, March 26, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, March 27, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, March 27, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, March 27, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, April 1, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak PLC | |||
| Friday, April 3, 2026 7:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, April 3, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, April 3, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, April 3, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, April 6, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Field Trip Staging | |||
| Tuesday, April 7, 2026 8:30 am - 9:30 am | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, April 7, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, April 8, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, April 9, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, April 10, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, April 10, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, April 10, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, April 13, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, April 14, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS 9th Grade ASPIRE+ | |||
| Wednesday, April 15, 2026 7:30 am - 1:30 pm | |||
| Lab - Zoology (Runyon) | |||
| Wednesday, April 15, 2026 12:30 pm - 3:30 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, April 15, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, April 16, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, April 17, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, April 17, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, April 17, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, April 20, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, April 21, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS 10th Grade ASPIRE+ | |||
| Wednesday, April 22, 2026 7:30 am - 1:30 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, April 22, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, April 23, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, April 24, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, April 24, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| KPHS Committee Meetings | |||
| Friday, April 24, 2026 12:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, April 24, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| Teacher Appreciation Week | |||
| Monday, April 27, 2026 12:00 pm - 3:00 pm | |||
| Teacher Appreciation Week | |||
| Tuesday, April 28, 2026 12:00 pm - 3:00 pm | |||
| RPV MiniClass 1:30-3:00 pm | |||
| Tuesday, April 28, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS 9th and 10th Grade ASPIRE+ Make UP | |||
| Wednesday, April 29, 2026 7:30 am - 1:30 pm | |||
| Teacher Appreciation Week | |||
| Wednesday, April 29, 2026 12:00 pm - 3:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, April 29, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| Teacher Appreciation Week | |||
| Thursday, April 30, 2026 12:00 pm - 3:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, April 30, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak PLC | |||
| Friday, May 1, 2026 7:30 am - 9:30 am | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, May 1, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, May 1, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
| RPV 2nd Grade PLC | |||
| Friday, May 1, 2026 1:00 pm - 2:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Monday, May 4, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Principal Meeting | |||
| Tuesday, May 5, 2026 8:00 am - 4:00 pm | |||
| RPV Peak Time 1:30-3:30 pm | |||
| Tuesday, May 5, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Faculty Meeting | |||
| Wednesday, May 6, 2026 1:30 pm - 4:00 pm | |||
| RPV Makerspace 1:30-3:30 pm | |||
| Thursday, May 7, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| KPHS CTE In-Person Day (Zurcher) | |||
| Thursday, May 7, 2026 2:00 pm - 4:00 pm | |||
| Kelsey Peak Summit (Formerly Peak Time) | |||
| Friday, May 8, 2026 10:00 am - 1:00 pm | |||
| SPED Team Meeting (In-Person) | |||
| Friday, May 8, 2026 10:30 am - 11:30 am | |||
